Jahreswertung netto

Jahreswertung netto

Nettojahreswertung

Gewertet werden nur die Mitgolfer, die an mindestens 7 Herrengolfturnieren teilgenommen haben.

Die besten 5 Ergebnisse einer Saison werden gewertet und addiert.

Hinzu kann sich ein jeder Golfer weitere Zusatzpunkte durch häufige Teilnahme erspielen.

Für jedes zusätzliche Turnier (also mehr als 5) gibt es weitere 3 Sonderpunkte.

Saison 2025

Endstand:

  Name Anzahl Summe beste 5 Sonderpunkte Wertungspunkte
1. Thomas Feldhoff 13 425 189 24 213
2. Clemens Rode 14 425 183 27 210
3. Achim Hrin 12 402 185 21 206
4. Dirk Maruska 11 371 183 18 201
5. Oliver Speer 9 293 186 12 198
6. Marco Carbotta 8 261 183 9 192
7. Frank-Ulrich Hartmann 10 323 176 15 191
8. Hermann Klein 12 338 170 21 191
9. Stefan Wilczewski 7 239 183 6 189
10. Ralph Heinzemann 8 273 180 9 189
11. Lou Jan Clever 9 298 176 12 188
12. Frank Gräfe 9 284 171 12 183
13. Aziz Sönmez 7 223 173 6 179
14. Gerd Pilgermann 8 247 169 9 178
15. Jochen Rüsing  7 225 169 6 175
16. Georg Vor 9 271 163 12 175
17. Savino Carbotta 8 240 163 9 172
18. Micha Frangenberg 8 241 160 9 169
19. Helmut Josef Düvel 7 208 158 6 164
20. Frank Klostermann 5 172 172 0 0
21. Bernd Wessing 5 171 171 0 0
22. Stephan Gryczka 5 169 169 0 0
23. Jost Jordan 6 196 168 3 0
24. Udo Weber 6 188 163 3 0
25. Frank Rütten 6 172 149 3 0
26. Oliver Birkelbach 5 135 135 0 0
27. Martin Puschmann 4 135 0 0 0
28. Rainer Orth 4 130 0 0 0
29. Karl-Friedr. Bengelsträter 4 127 0 0 0
30. Werner Schmidt 4 127 0 0 0
31. Nico Feldhoff 4 123 0 0 0
32. Kevin Almus 4 120 0 0 0
34. Thorsten Kaddatz 3 107 0 0 0
35. Björn Kwitniewski 4 104 0 0 0
36. Jan Thomas  3 103 0 0 0
37. Axel Vormann 3 99 0 0 0
38. Andre Krone 2 94 0 0 0
39. Hartmut Uhlmann 3 93 0 0 0
40. Torsten Kelm 3 89 0 0 0
41. Tobias Opfermann 3 86 0 0 0
42. Emanuel Bessmann 2 80 0 0 0
43. Timo Hahn 2 76 0 0 0
44. Ulrich Möller 4 74 0 0 0
45. Julian Kintzel 2 73 0 0 0
46. Jürgen Löwy 3 71 0 0 0
47. Sascha Woodage 2 70 0 0 0
48. Thomas Kemper 2 67 0 0 0
49. Manfred Schulte 2 67 0 0 0
50. Felix Moddemann 2 65 0 0 0
51. Sven Trommershausen 2 63 0 0 0
52. Alessandro Heep 2 63 0 0 0
53. Marc Scheffelke 2 59 0 0 0
54. Guiseppe Lauria 4 56 0 0 0
55. Christian Lohmann 2 53 0 0 0
56. Frank Düssel 2 51 0 0 0
57. Wilhelm Derksen 1 47 0 0 0
58. Thomas Butz 2 45 0 0 0
59. Carsten Burghoff 1 38 0 0 0
60. Marcus Blumberg 1 37 0 0 0
61. Daniel Maiworm 1 36 0 0 0
62. Günter Größ 1 34 0 0 0
63. Richard Volding 1 34 0 0 0
64. Bernhard Schmetzke 1 34 0 0 0
65. Ralf Troschinski 2 33 0 0 0
66. Marcus Ziegler 1 33 0 0 0
67. Horst  Schröder 1 33 0 0 0
68. Peter Pallach 1 33 0 0 0
69. Michael Ernst 1 32 0 0 0
70. Dirk Mross 1 32 0 0 0
71. Götz Peter Ander 1 31 0 0 0
72. Ben Höfer 1 30 0 0 0
73. Malte Weber 1 29 0 0 0
74. Wolfgang Dohlien 1 28 0 0 0
75. Friedhelm Funk 1 28 0 0 0
76. Dirk Günther 1 27 0 0 0
77. Tom Bonfiglio 1 25 0 0 0
78. Ralf Scheffen 1 25 0 0 0
79. Ralf Goseberg 1 22 0 0 0
Diese Webseite verwendet Cookies. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Impressum oder unter Datenschutzerklärung.
OK