Jahreswertung brutto

Jahreswertung brutto

Bruttojahreswertung

Gewertet werden nur die Mitgolfer, die an mindestens 7 Herrengolfturnieren teilgenommen haben.

Die besten 5 Ergebnisse einer Saison werden gewertet und addiert.

Hinzu kann sich ein jeder Golfer weitere Zusatzpunkte durch häufige Teilnahme erspielen.

Für jedes zusätzliche Turnier (also mehr als 5) gibt es weitere 3 Sonderpunkte.

Saison 2025

Endstand:

  Name Anzahl Summe beste 5 Sonderpunkte Wertungspunkte
1. Lou Jan Clever 9 300 177 12 189
2. Achim Hrin 12 328 154 21 175
3. Hermann Klein 12 226 117 21 138
4. Dirk Maruska 11 219 113 18 131
5. Oliver Speer 9 169 112 12 124
6. Aziz Sönmez 7 143 113 6 119
7. Thomas Feldhoff 13 178 87 24 111
8. Ralph Heinzemann 8 147 101 9 110
9. Clemens Rode 14 129 67 27 94
10. Marco Carbotta 8 109 83 9 92
11. Frank-Ulrich Hartmann 10 110 64 15 79
12. Micha Frangenberg 8 97 68 9 77
13. Georg Vor 9 89 62 12 74
14. Gerd Pilgermann 8 88 63 9 72
15. Savino Carbotta 8 86 63 9 72
16. Jochen Rüsing 7 76 61 6 67
17. Frank Gräfe 9 79 51 12 63
18. Helmut Josef Düvel 7 47 40 6 46
19. Stefan Wilczewski 7 28 24 6 30
20. Frank Klostermann 5 137 137 0 0
21. Stephan Gryczka 5 109 109 0 0
22. Udo Weber 6 95 84 3 0
23. Rainer Orth 5 79 79 0 0
24. Frank Rütten 6 73 65 3 0
25. Oliver Birkelbach 5 64 64 0 0
26. Jost Jordan 6 62 54 3 0
27. Bernd Wessing 5 44 44 0 0
28. Jan Thomas 3 115 0 0 0
29. Tobias Opfermann 3 69 0 0 0
30. Nico Feldhoff 4 61 0 0 0
31. Axel Vormann 3 61 0 0 0
32. Kevin Almus 4 59 0 0 0
33. Thorsten Kaddatz 3 59 0 0 0
34. Thomas Kemper 2 57 0 0 0
35. Karl-Friedr. Bengelsträter 4 52 0 0 0
36. Martin Puschmann 3 50 0 0 0
37. Marc Scheffelke 2 43 0 0 0
38. Werner Schmidt 4 42 0 0 0
39. Björn Kwitniewski 3 41 0 0 0
40. Torsten Kelm 3 40 0 0 0
41. Felix Moddemann 2 40 0 0 0
42. Hartmut Uhlmann 3 35 0 0 0
43. Manfred Schulte 2 35 0 0 0
44. Richard Volding 1 34 0 0 0
45. Jürgen Löwy 3 33 0 0 0
46. Frank Düssel 2 32 0 0 0
47. Julian Kintzel 2 31 0 0 0
48. Daniel Maiworm 1 31 0 0 0
49. Carsten Burghoff 1 30 0 0 0
50. Sascha Woodage 2 29 0 0 0
51. Sven Trommershausen 2 24 0 0 0
52. Christian Lohmann 2 23 0 0 0
53. Dirk Mross 1 22 0 0 0
54. Guiseppe Lauria 4 21 0 0 0
55. Alessandro Heep 2 21 0 0 0
56. Malte Weber 1 21 0 0 0
57. Andre Krone 2 20 0 0 0
58. Marcus Ziegler 1 20 0 0 0
59. Ben Höfer 1 19 0 0 0
60. Marcus Blumberg 1 19 0 0 0
61. Jan Hendrik Kwitniewski 1 17 0 0 0
62. Emanuel Bessmann 2 16 0 0 0
63. Ulrich Möller 4 15 0 0 0
64. Götz Peter Ander 1 12 0 0 0
65. Dirk Günther 1 12 0 0 0
66. Timo Hahn 2 11 0 0 0
67. Michael Ernst 1 10 0 0 0
68. Günter Größ 1 10 0 0 0
69. Horst Schröder 1 10 0 0 0
70. Peter Pallach 1 8 0 0 0
71. Friedhelm Funk 1 8 0 0 0
72. Ralf Troschinski 2 7 0 0 0
73. Ralf Scheffen 1 7 0 0 0
74. Tom Bonfiglio 1 6 0 0 0
75. Ralf Goseberg 1 6 0 0 0
76. Wilhelm Derksen 1 4 0 0 0
77. Wolfgang Dohlien 1 1 0 0 0
78. Bernhard Schmetzke 1 1 0 0 0
79. Thomas Butz 2 0 0 0 0
Diese Webseite verwendet Cookies. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Impressum oder unter Datenschutzerklärung.
OK